| 料金/日(税込) | 2日目以降(税込)※1 | |
| 軽器材 | ||
| マスク | ¥300 | ¥150 |
| グローブ | ¥300 | ¥150 |
| フィン | ¥300 | ¥150 |
| ブーツ | ¥300 | ¥150 |
| スーツ | ||
| ウェットスーツ | ¥2000 | ¥1000 |
| ドライスーツ | ¥3000 | ¥1500 |
| 重器材 | ||
| レギュレーター | ¥2000 | ¥1000 |
| BCD | ¥2000 | ¥1000 |
| 重器材セット | ¥3000 | ¥1500 |
| セット関係 | ||
| 重器材セット+ウェット | ¥4000 | ¥2000 |
| 重器材セット+ドライ | ¥5500 | ¥2750 |
| フルセット(ウェット) | ¥5000 | ¥2500 |
| フルセット(ドライ) | ¥6000 | ¥3000 |
| 料金/日(税込) | 2日目以降(税込)※1 | |
| その他 | ||
| 水中ライト | ¥300 | ¥150 |
| フロート | ¥300 | ¥150 |
| コンピューター | ¥525 | ¥265 |
| デジカメ | ¥3000 | ¥1500 |
| キャスターバッグ | ¥4200(1ツアーにつき)※2 | |
| ※1 2日目以降は半額です。 例 ドライスーツを3日間借りた場合 ¥3000×1日+\1500×2日=¥6000 ※2 キャスターバッグは1ツアーを通した料金です。 |